A continuación puede ver un cuadro resumen por regiones de la cantidad de reconocidos e inscritos en el RENCA como persona natural, persona jurídica, obras y proyectos.
| Departamento | Persona natural | Persona jurídica | Obras | Proyectos | Total |
|---|
| Áncash | 27 | 23 | 0 | 1 | 51 |
|---|
| La Libertad | 86 | 54 | 13 | 9 | 162 |
|---|
| Piura | 57 | 26 | 6 | 5 | 94 |
|---|
| Cajamarca | 63 | 22 | 1 | 2 | 88 |
|---|
| Lambayeque | 76 | 32 | 11 | 26 | 145 |
|---|
| Tumbes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Arequipa | 110 | 67 | 9 | 29 | 215 |
|---|
| Apurímac | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Cusco | 140 | 138 | 11 | 28 | 317 |
|---|
| Moquegua | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Puno | 47 | 57 | 8 | 8 | 120 |
|---|
| Tacna | 24 | 14 | 1 | 1 | 40 |
|---|
| Ica | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Junín | 64 | 34 | 12 | 4 | 114 |
|---|
| Ayacucho | 41 | 36 | 6 | 2 | 85 |
|---|
| Pasco | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 |
|---|
| Huancavelica | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 |
|---|
| Huánuco | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Madre de Dios | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 |
|---|
| Loreto | 38 | 35 | 4 | 11 | 88 |
|---|
| San Martín | 13 | 18 | 3 | 2 | 36 |
|---|
| Amazonas | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| Ucayali | 40 | 20 | 12 | 4 | 76 |
|---|
| |
|---|
| Lima y Callao |
|---|
| Lima | 1312 | 968 | 156 | 238 | 2674 |
|---|
| Callao | 62 | 24 | 4 | 4 | 94 |
|---|
| |
|---|
| Lima Regiones |
|---|
| Huaura | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Barranca | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Cajatambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Canta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Cañete | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
|---|
| Huaral | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Huarochirí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Oyón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Yauyos | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
Información actualizada al 15 de junio de 2026.