Cantidad de reconocidos e inscritos al RENCA
A continuación puede ver un cuadro resumen por regiones de la cantidad de reconocidos e inscritos en el RENCA como persona natural, persona jurídica, obras y proyectos.
| Departamento | Persona natural | Persona jurídica | Obras | Proyectos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Áncash | 28 | 19 | 0 | 1 | 48 |
| La Libertad | 79 | 48 | 13 | 9 | 149 |
| Piura | 49 | 23 | 6 | 3 | 81 |
| Cajamarca | 60 | 18 | 1 | 1 | 80 |
| Lambayeque | 70 | 30 | 10 | 18 | 128 |
| Tumbes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arequipa | 97 | 64 | 9 | 18 | 188 |
| Apurímac | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Cusco | 120 | 122 | 10 | 25 | 277 |
| Moquegua | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Puno | 48 | 52 | 8 | 5 | 113 |
| Tacna | 23 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| Ica | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Junín | 58 | 30 | 11 | 4 | 103 |
| Ayacucho | 27 | 34 | 6 | 0 | 67 |
| Pasco | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| Huancavelica | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 |
| Huánuco | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Madre de Dios | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 |
| Loreto | 35 | 29 | 4 | 11 | 79 |
| San Martín | 10 | 17 | 2 | 2 | 31 |
| Amazonas | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Ucayali | 30 | 20 | 12 | 3 | 65 |
| Lima y Callao | |||||
| Lima | 1237 | 886 | 153 | 212 | 2488 |
| Callao | 58 | 20 | 4 | 4 | 86 |
| Lima Regiones | |||||
| Huaura | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Barranca | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Cajatambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cañete | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Huaral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Huarochirí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yauyos | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Extranjero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | Persona natural | Persona jurídica | Obras | Proyectos | Total |
| Alemania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estados Unidos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| España | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amsterdam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Información actualizada al 31 de enero de 2026.
